Prezzi
| Listino prezzi 2012 | |||||||||||||||||||
| PENSIONE COMPLETA | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||
| 26/05/2012 -> 14/06/2012 | € 44,00 | € 54,00 | |||||||||||||||||
| 15/06/2012 -> 30/06/2012 | € 51,00 | € 62,00 | |||||||||||||||||
| 01/07/2012 -> 05/08/2012 | € 56,00 | € 67,00 | |||||||||||||||||
| 06/08/2012 -> 22/08/2012 | € 72,00 | € 84,00 | |||||||||||||||||
| 23/08/2012 -> 31/08/2012 | € 56,00 | € 67,00 | |||||||||||||||||
| 01/09/2012 -> 10/09/2012 | € 45,00 | € 55,00 | |||||||||||||||||
L'albergo offre i seguenti servizi: aria condizionata negli spazi comuni, connessione WI FI gratuito, servizio biciclette; tutte le camere con TV sat, telefono, cassaforte, ventilatore,aria condizionata (a richiesta), bagno con box doccia, phon, terrazzo vista mare e connessione WI FI gratuita. Garage e parcheggio. I prezzi si intendono "TUTTO COMPRESO" per persona al giorno, per un soggiorno minimo di 3 giorni, (stanza, 3 pasti, servizio, IVA, uso di cabine al mare). |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


