Prezzi
| Listino prezzi 2010 | |||||||||||||||||||
| Camera con doccia/wc | ||||||||||||||||||
| 22/05/2010 -> 12/06/2010 | € 42,00 | ||||||||||||||||||
| 13/06/2010 -> 30/06/2010 | € 48,00 | ||||||||||||||||||
| 01/07/2010 -> 31/07/2010 | € 52,00 | ||||||||||||||||||
| 01/08/2010 -> 07/08/2010 | € 54,00 | ||||||||||||||||||
| 08/08/2010 -> 23/08/2010 | € 67,00 | ||||||||||||||||||
| 24/08/2010 -> 31/08/2010 | € 52,00 | ||||||||||||||||||
| 01/09/2010 -> 11/09/2010 | € 43,00 | ||||||||||||||||||
| L'albergo offre i seguenti servizi: aria condizionata negli spazi comuni; tutte le camere con TV sat, telefono, cassaforte, ventilatore,aria condizionata (a richiesta), bagno con box doccia, phon, terrazzo vista mare. Garage e parcheggio. I prezzi si intendono "TUTTO COMPRESO" per persona al giorno, per un soggiorno minimo di 3 giorni, (stanza, 3 pasti, servizio, IVA, uso di cabine al mare). |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

