Preise
| Preisliste 2012 | |||||||||||||||||||
| VOLLPENSION | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||
| 26/05/2012 -> 14/06/2012 | € 44,00 | € 54,00 | |||||||||||||||||
| 15/06/2012 -> 30/06/2012 | € 51,00 | € 62,00 | |||||||||||||||||
| 01/07/2012 -> 05/08/2012 | € 56,00 | € 67,00 | |||||||||||||||||
| 06/08/2012 -> 22/08/2012 | € 72,00 | € 84,00 | |||||||||||||||||
| 23/08/2012 -> 31/08/2012 | € 56,00 | € 67,00 | |||||||||||||||||
| 01/09/2012 -> 10/09/2012 | € 45,00 | € 55,00 | |||||||||||||||||
Hotelsbedienung: Klimaanlage innerhalb den geneinsamen Räume; alle Zimmer sind ausgervestet mit Satelliten-fernsehgerät, Telefon, Sicherheitsfach, Ventilator, Klimaanlage (auf an Frage), Badezimmer mit Box-Dusche, Phon, balcon mit Blick aufs Meer, Internetverbindung Wlan, Fahrrader. Garage und Parkplatz. Die o.e. Preise "ALLES IMBEGRIFFEN" verstehen sich pro Person und pro Tag, Mindestaufenthalt 3 Tage, (Zimmer, 3 Mahlzeiten, Bedienung und die Benützung der Strand-Kabinen) |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


