Preise
| Preisliste 2010 | |||||||||||||||||||
| Raum mit doccia/wc | ||||||||||||||||||
| 22/05/2010 -> 12/06/2010 | € 42,00 | ||||||||||||||||||
| 13/06/2010 -> 30/06/2010 | € 48,00 | ||||||||||||||||||
| 01/07/2010 -> 31/07/2010 | € 52,00 | ||||||||||||||||||
| 01/08/2010 -> 07/08/2010 | € 54,00 | ||||||||||||||||||
| 08/08/2010 -> 23/08/2010 | € 67,00 | ||||||||||||||||||
| 24/08/2010 -> 31/08/2010 | € 52,00 | ||||||||||||||||||
| 01/09/2010 -> 11/09/2010 | € 43,00 | ||||||||||||||||||
| Hotelsbedienung: Klimaanlage innerhalb den geneinsamen Räume; Alle Zimmer sind ausgervestet mit Satelliten-fernsehgerät, Telefon, Sicherheitsfach, Ventilator,Klimaanlage (auf an Frage), Badezimmer mit Box-Dusche, Phon, balcon mit Blick aufs Meer. Garage und Parkplatz. Die o.e. Preise "ALLES IMBEGRIFFEN" verstehen sich pro Person und pro Tag, Mindestaufenthalt 3 Tage, (Zimmer, 3 Mahlzeiten, Bedienung und die Benützung der Strand-Kabinen) |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

