Prix
| Prix 2012 | |||||||||||||||||||
| PENSION COMPLETE | ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||
| 26/05/2012 -> 14/06/2012 | € 44,00 | € 54,00 | |||||||||||||||||
| 15/06/2012 -> 30/06/2012 | € 51,00 | € 62,00 | |||||||||||||||||
| 01/07/2012 -> 05/08/2012 | € 56,00 | € 67,00 | |||||||||||||||||
| 06/08/2012 -> 22/08/2012 | € 72,00 | € 84,00 | |||||||||||||||||
| 23/08/2012 -> 31/08/2012 | € 56,00 | € 67,00 | |||||||||||||||||
| 01/09/2012 -> 10/09/2012 | € 45,00 | € 55,00 | |||||||||||||||||
Services offris de l'Hôtel: air conditonné dans les espaces communs; Tv Sat., Téléphone, coffrefort,ventilateur, air conditionné (sur demande), salle de bain avec box-douche, phon, balcon avec vue de la mer dans toutes les chambres, accés à internet WI-FI sans fil, byciclettes (vélos). Garage parking. Les prix indiqués s'entendent "TOUT COMPRIS" par personne et par jour, pour un minimum de 3 jours (chambre, 3 repas, service TVA, l'usage des cabines à la plage). |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


